Best Solution Of Life inc
구분 | Spec. | 비고 |
---|---|---|
인가전압 | DC24V | 동작온도 : -20°C~50°C |
측정방식 | 대기확산식 | 전기 화학식방식 |
출력 | 4~20mA | - |
가스측정 | 4종 가스동시측정 | OPTION : CO, H2S, O2, 가연성가스 |
사이즈 | 210X175X85mm(1.8Kg) | - |
재질 | 도색처리 | |
기타 | 리모컨원격 컨트롤가능, 가스측정 전광판 연동가능 |
Wandi Fix 800 Series 가스감지기는 제품 본체를 기본으로 합니다. 가스센서는 제품 본체에 내장되어있으며 제품을 쉽게 컨트롤 할 수 있는 리모컨도 함께 제공됩니다.
현장에 필요로 하는 다양한 가스 정착이 가능합니다.
30가지 이상의 가스 지원!
측정가스 | 화학식 | 센서원리 | 측정범위(다중범위의 경우 범위 선택 지정) | 분해능 | T90 |
---|---|---|---|---|---|
가연성 | EX | E.C | 0-100% LEL | 0.1LEL | ≤15s (T90) |
일산화탄소 | CO | E.C | 0-50ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.1ppm, 1ppm | ≤15s (T90) |
산소 | O2 | E.C | 0-25%vol, 0-30%vol, 0-100%vol | 0.01%vol | ≤15s (T90) |
질소 | N2 | E.C | 0-100%vol | 0.01vol | ≤15s (T90) |
황화수소 | H2S | E.C | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.1ppm | ≤15s (T90) |
이산화탄소 | CO2 | I.R | 0-50ppm, 0-2%vol, 0-2%vol, 0-100%vol | 1ppm, 0.01%vol | ≤30s (T90)\ |
메탄 | CH4 | I.R | 0-2%vol, 0-5vol, 0-50%vol, 0-100%vol | 0.01%vol | ≤30s (T90) |
암모니아 | NH3 | E.C | 0-0100ppm, 0.200ppm, 0-1000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
수소 | H2 | E.C | 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.1ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
포름알데히드 | CH2O | E.C | 0-10ppm, 0-50ppm,0-100ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
휘발성 유기화합물 | VOC | PID | 0-10ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤10s (T90) |
염소 | CL2 | E.C | 0-5ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-50ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
오존 | O3 | E.C | 0-1ppm, 0-10ppm, 0.50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤60s (T90) |
아황산/아산화황 | SO3 | E.C | 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
일산화질소 | NO | E.C | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
이산화질소 | NO2 | E.C | 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
에틸렌욱사이드 | ETO | E.C | 0-100ppm, 0-500ppm | 0.1ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
포스핀 | PH3 | E.C | 0-20ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤60s (T90) |
염화수소 | HCL | E.C | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤60s (T90) |
시안화수소 | HCN | E.C | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-101ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤60s (T90) |
이산화염소 | CLO2 | E.C | 0-10ppm, 0-20ppm, 0-50ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
부취제 | THT | E.C | 0-50 mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤50s (T90) |
벤젠 | C6H6 | PID | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤10s (T90) |
돌루엔 | C7H8 | PID | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2001ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤10s (T90) |
에틸벤젠 | C8H10 | PID | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2002ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤10s (T90) |
브롬화수소 | HBr | E.C | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
프로판 | C3H8 | E.C | 0-2%vol, 0-5%vol, 0.50%vol, 0-100%vol | 1ppm, 0.01%vol | ≤50s (T90) |
플루오린/불소 | F2 | E.C | 0-1ppm, 0-5ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
불화수소 | HF | E.C | 0-10ppm | 0.01ppm | ≤30s (T90) |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.